Máy đo lực kéo đẩy imada DST-1000N là đồng hồ đo cơ bản của hãng IMADA dễ sử dụng với thao tác menu thân thiện với người dùng. Các lựa chọn bao gồm đơn vị và chế độ đo có thể bị khóa để ngăn các thay đổi ngẫu nhiên.
Màn hình LCD backlit lớn có thể được cấu hình ở định dạng cơ bản để hiển thị giá trị, đơn vị và chế độ đo hoặc định dạng nhiều dòng để hiển thị đồng thời giá trị thời gian thực và cao nhất. Các tính năng bổ sung bao gồm hiển thị đảo ngược và các điểm đặt cao/thấp với chỉ báo OK để kiểm tra Go/No Go.
Máy đo lực kéo đẩy imada DST-1000N có tốc độ lấy mẫu 1.000/giây. Thu thập dữ liệu qua kết nối USB hoặc RS-232 hoặc tùy chọn phần mềm SW-1X.
Thông số kỹ thuật
MODEL | DST-1000N |
---|---|
Dải lực | 1000N |
Vạch chia | 1N |
Độ chính xác | ±0.2%F.S 1digit |
Đơn vị | N(mN,kN) , kg(g), lbf (*1) |
Màn hình hiển thị | Signed 4-digit LCD |
Tốc độ lấy mẫu | Tối đa 1000 data/giây (1000Hz) |
Pin | Khoảng 30 giờ (khi đèn nền tắt), Khoảng 14 giờ (khi đèn nền sáng) (* cần 4,5 giờ để sạc đầy) |
Công suất quá tải | 200% F.S |
Power | Pin Nickel-Metal Hydride (pin NiMH), sạc USB (PC, pin di động, bộ chuyển đổi AC) |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0 – 40℃ , Độ ẩm: 20 – 80%RH |
Đầu ra | USB/RS232C |
Báo động quá tải | Báo động: Khoảng 90% F.S – Báo thức: Khoảng 1.10% F.S |
Trọng lượng | 460g (*2) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.